Der Artec Space Spider ist die ideale Lösung für CAD-Nutzer. Der tragbare 3D-Scanner ermöglicht das schnelle und präzise Scannen kleiner Objekte mit komplizierten Details. Er eignet sich somit optimal für Qualitätskontrollen und Computergrafiken. Während des gesamten Echtzeit-Scanning benötigen Sie keine Referenzmarken.
Der 3D-Scanner Artec Space Spider erreicht eine Genauigkeit von bis zu 50 Mikrometern und eine Auflösung von bis zu 100 Mikrometern. Der Artec Spider erfasst Farbinformationen mit 24 Bits pro Pixel mit einer Auflösung von 1,3 Megapixel und ermöglicht somit die Erstellung realitätsnaher 3D-Modelle.
Funktionsweise:
Der optische Scanner Artec Space Spider ist handgeführt und ermöglicht das Scannen in Echtzeit und Farbe. Dazu müssen Sie den Scanner um ein Objekt herum bewegen, sodass es aus unterschiedlichen Richtungen aufgenommen wird. Der Artec Space Spider erfasst bis zu 7,5 Scans je Sekunde. Dank der Echtzeit-Registrierung erkennen Sie in der Scan-Software Artec Studio, welche Bereiche Sie bereits erfasst haben. Die Funktionsweise ähnelt dabei einer Videokamera. Allerdings nehmen Sie keine 2D-Bilder, sondern die dreidimensionale Oberfläche des Objekts auf. Um ein vollständiges 3D-Modell zu generieren, richten Sie die Scans aneinander aus und führen alle Scans zusammen. Für die weitere Bearbeitung stehen verschiedene Werkzeuge, wie Löcher-Füllen, adaptive Datenreduzierung etc. zur Verfügung. Mit einem Mausklick versehen Sie das Modell mit Farbe.
Der ARTEC SPIDER PLUS enthält zusätzlich einen vollautomatischen Drehteller sowie ein USB-Kit zurschneller Übertragung der Scandaten an den PC.
Informationen zu Artec Studio
Produkteigenschaften:
Technische Angaben | Artec Leo | Artec Eva | Artec Space Spider |
---|---|---|---|
3D-Punktgenauigkeit, bis zu | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,05 mm |
3D-Auflösung, bis zu | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,1 mm |
3D-Genauigkeit über Distanz, bis zu | 0,1 mm + 0,3 mm/m | 0,1 mm + 0,3 mm/m | 0,05 mm + 0,3 mm/m |
Arbeitsabstand | 0,35 – 1,2 m | 0,4 – 1 m | 0,2 – 0,3 m |
Volumenerfassungszone | 160,000 cm3 | 61,000 cm3 | 2,000 cm3 |
Messfeld, H × B bei kürzester Entfernung | 244 × 142 mm | 214 × 148 mm | 90 × 70 mm |
Messfeld, H × B bei größtmöglichem Abstand | 838 × 488 mm | 536 × 371 mm | 180 × 140 mm |
Abgewinkeltes Messfeld, H × B | 38,5 × 23° | 30 × 21° | 30 × 21° |
Erfassung von Texturen | Ja | Ja | Ja |
Texturauflösung | 2,3 mp | 1,3 mp | 1,3 mp |
Farben | 24 bpp | 24 bpp | 24 bpp |
3D-Rekonstruktionsrate für Echtzeit-Zusammenfügung, bis zu | 22 fps | 16 fps | 7,5 fps |
3D-Rekonstruktionsrate für 3D-Videoaufzeichnung, bis zu | 44 fps | 16 fps | 7,5 fps |
3D-Rekonstruktionsrate für 3D-Videostreaming, bis zu | 80 fps | – | – |
Datenerfassungsgeschwindigkeit, bis zu | 3 Mio. Punkte / Sek. bis zu 35 Mio. Punkte / Sek. in HD | 2 Mio. Punkte / Sek. | 1 Mio. Punkte / Sek. |
3D-Belichtungszeit | 0,0002 s | 0,0002 s | 0,0002 s |
2D-Belichtungszeit | 0,0002 s | 0,00035 s | 0,0002 s |
3D-Lichtquelle | VCSEL | Blitzlicht (kein Laser) | Blaue LED |
2D-Belichtungszeit | Reihung aus 12 LED | Reihung aus 12 LED | Reihung aus 6 LED |
Positionssensoren | Integriertes 9-DoF-Trägheitssystem | – | – |
Bildschirm / Touchscreen | Integrierte 5,5" Half HD, CTP. Optionales Wi-Fi / Ethernet Video-Streaming zu einem externen Gerät | USB-Streaming über einen externen Computer | USB-Streaming über einen externen Computer |
Multicore-Verarbeitung | Integrierte Prozessoren: NVIDIA® JetsonTM TX2 Quad-core ARM® Cortex®-A57 MPCore Processor NVIDIA MaxwellTM 1 TFLOPS GPU mit 256 NVIDIA® CUDA® Cores | Auf externem Computer | Auf externem Computer |
Interface | Wi-Fi, Ethernet, SD-Karte | 1 × USB 2.0, USB 3.0 kompatibel | 1 × USB 2.0, USB 3.0 kompatibel |
Eingebaute Festplatte | 256 GB SSD | – | – |
Anforderungen an den PC | Artec Leo | Artec Eva | Artec Space Spider |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 7, 8, 10 x 64 | Windows 7, 8, 10 x 64 | Windows 7, 8, 10 x 64 |
Mindestanforderungen an den Computer Ein PC ist nur für die Nachbearbeitung erforderlich. Für das Scannen selbst wird kein Computer gebraucht. | i5, i7 oder i9, 64GB RAM NVIDIA GPU mit CUDA 6.0+ und 8+ GB VRAM | i5 oder i7 empfohlen, 12Gb RAM | i5 oder i7 empfohlen, 18Gb RAM |
Ausgabeformate | Artec Leo | Artec Eva | Artec Space Spider |
3D-Polygonnetz | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, XYZRGB | ||
Formate für 3D-Punktwolke | BTX, PTX | ||
CAD-Formate | STEP, IGES, x_t | ||
Formate für Messungen | CSV, DXF, XML | ||
Stromquelle und Maße | Artec Leo | Artec Eva | Artec Space Spider |
Stromquelle | Eingebauter, austauschbarer Akku, optional Wechselstrom | Wechselstrom oder externer Akkusatz | Wechselstrom oder externer Akkusatz |
Maße, HxLxW | 231 × 162 × 230 mm | 262 × 158 × 63 mm | 190 × 140 × 130 mm |
Gewicht | 2,6 kg | 0,9 kg | 0,8 kg |
Anwendungsbereiche:
- Industrie und Produktion (Reverse Engineering, Rapid Prototyping, Produktdesign, Qualitätskontrolle)
- Gesundheistwesen (Prothesen, Orthopädie, Plastische Chirurgie, Spezialangefertigte Rollstühle)
- Wissenschaft und Bildung (Forschung, Ausbildung, Online-Museen)
- Kunst und Design (Pflege des Kultuerbes, CGI, Mode, Architektur)
Systemvoraussetzungen:
- Betriebssystem: Windows 7, 8 oder 10- x64
- Prozessor: I5, I7 empfohlen
- RAM: 18 GB
- USB 2.0 Anschluss
- Videokarten: NVIDIA oder AMD; empfohlen: NVIDIA GeForce 400 Serie oder besser, mind. 1 GB Speicher
- Freier Speicherplatz: 300 MB für Installation
Achtung:
Nicht unterstütze Betriebssystem: Windows XP, Windows Vista, 32-bit OS, AMD FirePro M6100 Fire GL V
Nicht empfohlen: Xeon oder AMD Prozessoren, NVIDIA SLI oder AMD CrossFire Konfiguration
NVIDIA Quadro und Intel-Karten werden ab Artec 11 offiziell unterstützt
Kompatible Software und Exportformate:
- Geomagic
- RapidForm
- RHINO
- Autodesk Maya
- 3DMax
- AutoCAD
- Blender
- XSI
- Mudbox
- Pixologic ZBrush u. a.
- Exportformate: AOP, STL, OBJ, PLY, VRML, ASCII, E57, PTX u. a.
Lieferumfang:
Wenn Sie aus dem Forschungs- oder Hochschulbereich kommen, fragen Sie uns nach einem Rabatt.
* Wir bieten Artec-Produkte in Zusammenarbeit mit einem autorisierten ARTEC-Partner an. Der Verkauf von ARTEC-Produkten erfolgt ausschließlich in Deutschland. Sie bekommen 2 Jahre Garantie vom Hersteller.
Artikelgewicht: | 3,00 Kg |