Der Riss-Sensorknoten wird zur Überwachung von Bauwerksbewegungen einschließlich Rissbewegung und Dehnungsfugenbewegung verwendet.
Der Riss-Sensorknoten verfügt über eine Schnittstelle zu einem linearen Verschiebungssensor. Seine hochpräzise Messschaltung versorgt den Sensor mit Strom und meldet seine Messungen über das drahtlose Kommunikationsnetzwerk von Senceive an ein Gateway. Er wurde bereits in vielen Anwendungen erfolgreich eingesetzt, darunter auch in der Messtechnik.
Produkteigenschaften
- Wasserdichte, robuste Anschlüsse für einfache Installation
- Automatische Sensortyp-Erkennung
- Extrem geräuscharme Leistung
- 16-Bit-Auflösung
- Integrierte Batterie mit langer Lebensdauer
- 12 – 15 Jahre Batterielebensdauer
- Temperatur-Sensor
- Ein- und Zweikanal-Varianten als Standard angeboten; bis zu sechs Kanäle auf Anfrage erhältlich
- Wasserdicht nach IP66 / IP67 / IP68
- Eine Vielzahl von Befestigungsmitteln zur einfachen Installation vor Ort verfügbar
- Datenblatt: FlatMesh Riss-Sensorknoten
- Datenblatt: GeoWAN Riss-Sensorknoten
Physikalische Spezifikationen | FM3N-CS/CS2 | FM3N-CS4 |
---|---|---|
Abmessungen ohne Antenne und Ventil | 90 x 90 x 60 mm | 90 x 130 x 50 mm |
Abmessungen ohne Antenne | 90 x 96 x 60 mm (einschließlich Ventil) | 90 x 136 x 50 mm |
Gewicht | 0,5 kg* | 0,75 kg |
Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss |
Schutz | IP66 / IP67 IP68 in 1 m Höhe für 24 Stunden Einschließlich Steckverbinder im ungesteckten Zustand | IP66 / IP67 IP68 in 1 m Höhe für 24 Stunden Einschließlich Steckverbinder im ungesteckten Zustand |
Montageoptionen | Durchgangslöcher für M4-Innensechskantschraube im Boden Platten und Halterungen für magnetische Befestigung, Gleisbett, Stab- und Mastbefestigung und viele andere Anwendungen erhältlich | Durchgangslöcher für M4-Innensechskantschraube im Boden Platten und Halterungen für magnetische Befestigung, Gleisbett, Stab- und Mastbefestigung und viele andere Anwendungen erhältlich |
Betriebstemperaturbereich | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C |
Risssensor-Spezifikationen | Wert | |
Schaltungstopologie | Spannungsteiler | |
Impuls | 2,5V, 100 mA max | |
Auflösung | 0,0015% des vollen Messbereichs | |
Rauschpegel | 0,005% vom Nennwert (typisch von Spitze zu Spitze) |
Anwendungsbereiche
- Rissbewegung
- Strukturelle Bewegung
- Überwachung von Dehnungsfugen
Haben Sie Interesse an einer Monitoring-Lösung für Ihr Projekt, dann kontaktieren Sie uns bitte! Gern beraten unsere Experten Sie zu Ihrem speziellen Anwendungsfall und erstellen Ihnen eine Lösung nach Ihren jeweiligen Anforderungen.